產(chǎn)品簡(jiǎn)介
設(shè)備采用先進(jìn)的X射線圖像檢測(cè)系統(tǒng),綜合高效半導(dǎo)體探測(cè)器、數(shù)字圖像處理技術(shù)和計(jì)算機(jī)圖像顯示技術(shù),為用戶提供了一個(gè)高效可靠和具有服務(wù)功能的高質(zhì)量圖像處理系統(tǒng)。此設(shè)備能存儲(chǔ)多幅高清圖像,具有可靠的違禁品智能識(shí)別報(bào)警功能、人包關(guān)聯(lián)、圖像增強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展互聯(lián)、自動(dòng)檢測(cè)維護(hù)功能等,同時(shí)還采用簡(jiǎn)單人性化的操作設(shè)計(jì),使用戶操作更加方便快捷。
功能特點(diǎn)
X射線包裹圖像渲染
采用智探智能識(shí)別算法,對(duì)X射線掃描的包裹物體進(jìn)行圖像渲染顯示包裹物品的形狀和物質(zhì)大小,對(duì)檢測(cè)物品的材料屬性進(jìn)行危險(xiǎn)品判讀。
X射線包裹圖像增強(qiáng)顯示
采用智探智能識(shí)別算法,支持對(duì)X射線包裹圖像進(jìn)行不同圖像增強(qiáng)效果的處理,以便于操作人員更加方便的分析包裹物品信息。支持彩色/黑白、局部增強(qiáng)、超級(jí)增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、圖像掃描、圖 像反色、高能穿透加強(qiáng)、加亮、減暗、難穿透報(bào)警、智能疊加、垂直翻轉(zhuǎn)、偽彩色等增強(qiáng)功能。
違禁品智能識(shí)別
采用智探智能識(shí)別算法,支持對(duì)X射線包裹圖像進(jìn)行違禁品識(shí)別分析( 如刀具、液體、壓力罐 、槍支、打火機(jī)等違禁品),智能框?qū)崟r(shí)跟蹤包裹物品移動(dòng),可根據(jù)設(shè)置的危險(xiǎn)等級(jí)疊加不同顏色的智能框方便操作人員判別,支持聯(lián)動(dòng)報(bào)警,如語(yǔ)音提示、聲光報(bào) 警、傳送帶停止等。
人包關(guān)聯(lián)
安檢設(shè)備標(biāo)配傳送帶進(jìn)、出包口攝像頭,實(shí)時(shí)錄像,支持對(duì)包裹、人進(jìn)行關(guān)聯(lián)保存及查詢。
包裹統(tǒng)計(jì)
支持存儲(chǔ)所有檢測(cè)結(jié)果并統(tǒng)計(jì)成報(bào)表,可通過不同類別及時(shí)間段查詢并導(dǎo)出報(bào)表。
包裹連續(xù)成像
支持過包途中如暫停傳送帶,再次開啟傳送帶時(shí),可保證包裹成像連續(xù)不中斷。
安全防護(hù)
X射線防護(hù)高于國(guó)標(biāo)要求,泄露劑量低于0.5μGy/h。
應(yīng)用場(chǎng)景
適用于手提行包、公文包、郵包,快件以及小型包裹的安全檢 查,可廣泛應(yīng)用于政府機(jī)關(guān)大樓、法院、檢察院、公安局等重點(diǎn)場(chǎng)所的安檢領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù)
主處理器內(nèi)存 操作系統(tǒng) | intel 雙核處理器 |
8G | |
嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
操作界面 | 本地GUI操作(全功能),WEB客戶端 |
基本參數(shù)
通道尺寸 | 500mm×300mm |
射線源陽(yáng)極管電壓 | 80KV |
射線源冷卻方式 | 密封油浴加強(qiáng)制風(fēng)冷 |
線分辨力 | 38AWG |
穿透分辨力 | 36AWG |
空間分辨力 | 垂直:0.8mm 水平:0.8mm |
穿透力 | 10mm |
單次劑量 | ≤1.9 μSv(μGy) |
泄露劑量 | ≤0.1μSv/h(μGy/h) |
噪音級(jí) | 不大于55dB |
傳送帶速度 | 0.2m/s |
傳送帶最大負(fù)荷 | 80Kg |
安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電磁兼容性要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電氣安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
泄漏電流 | 不大于0.25mA |
膠卷安全性 | 對(duì)符合ASA/ISO 1600標(biāo)準(zhǔn)膠卷安全 |
安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
智能分析
預(yù)覽
| 支持實(shí)時(shí)顯示X射線包裹圖像畫面、攝像頭畫面,支持實(shí)時(shí)對(duì)安檢物品智能分析 |
物體識(shí)別 | 對(duì)通過X射線掃描的包裹進(jìn)行物品智能識(shí)別,智能框跟隨物品移動(dòng) |
識(shí)別種類 | 支持12種物品識(shí)別,如管制刀具、槍支、噴灌、液 體、打火機(jī)、煙花爆竹、指虎、警棍、手銬、電子產(chǎn)品、雨傘、鈍器等違禁物品 |
危險(xiǎn)等級(jí) | 高危,警告,安全,可根據(jù)物品種類自定義危險(xiǎn)等級(jí) |
事件聯(lián)動(dòng) | 根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí),觸發(fā)聲光報(bào)警(報(bào)警IO輸出)、語(yǔ)音提示、平臺(tái)報(bào)警等 |
圖片存儲(chǔ) | 支持不少于100W張圖片存儲(chǔ),圖片內(nèi)包含危險(xiǎn)等級(jí)和物品種類識(shí)別信息,可查看原圖及智能圖 |
行包查詢 | 支持根據(jù)時(shí)間、物品類型等查詢、回放并導(dǎo)出安檢機(jī)包裹圖片、關(guān)聯(lián)的視頻錄像 |
報(bào)表查詢 | 支持根據(jù)時(shí)間、物品類型等生成數(shù)據(jù)報(bào)表并導(dǎo)出 |
備份方式 | USB/網(wǎng)絡(luò) |
功能參數(shù)
開機(jī)自檢 | 具有故障自檢功能,出現(xiàn)故障時(shí)自動(dòng)判斷,及時(shí)給出提示故障代碼信息 |
圖像處理 | 具有彩色/黑白、局部增強(qiáng)、超級(jí)增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、圖 像掃描、圖像反色、高能穿透加強(qiáng)、加亮、減暗、難穿透報(bào)警、智能疊加、垂直翻轉(zhuǎn)、偽彩色等功能 |
圖像回拉 | 可實(shí)現(xiàn)20幅已檢圖像回放 |
圖像放大 | 支持X射線圖像1-64倍畫面整體放大,可通過鼠標(biāo)或鍵盤拖動(dòng)中心焦點(diǎn)位置 |
設(shè)備診斷 | 可通過診斷界面對(duì)設(shè)備關(guān)鍵性元器件進(jìn)行診斷,元器件包括探測(cè)器、電機(jī)正反轉(zhuǎn)、紅外傳感器、專用鍵盤等 |
安檢設(shè)置 | 可對(duì)可編程鍵、成像顯示(垂直鏡像、最大放大倍 數(shù))、掃描方式設(shè)置(雙向、方向、強(qiáng)掃、節(jié)能)、行李計(jì)數(shù)器、人包關(guān)聯(lián)等功能進(jìn)行設(shè)置 |
視頻參數(shù)
視頻輸出 | 1路DVI轉(zhuǎn)HDMI視頻輸出 每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz |
視頻輸入(網(wǎng)絡(luò)) | 12路視頻流輸入,8路IPC+4個(gè)POE;默認(rèn)連接2個(gè)POE; 最大支持4K視頻流接入; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4類型編碼 |
音頻輸出 | 2路,MIC Out(3.5mm) |
錄像模式 | 錄像計(jì)劃(連續(xù)錄像, 事件聯(lián)動(dòng)錄像,不錄像),手動(dòng)錄像 |
壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
內(nèi)置硬盤 | 最大支持4塊10T SATA硬盤,默認(rèn)配置1塊4T硬盤 |
磁盤模式 | 單盤,RAID 0/1/5(企業(yè)級(jí)硬盤),全局熱備 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 4個(gè)RJ45 POE 10M/100M網(wǎng)絡(luò)接口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, etc.) |
互聯(lián)協(xié)議 | ONVIF, SDK等 |
接口參數(shù)
RS232接口 | 1路RS232接口 |
電源接口 | 1路,用于顯示器供電 |
USB接口 | 2路USB3.0,用于連接操作鍵盤和鼠標(biāo) |
顯示接口 | 1路HDMI輸出/1路VGA輸出 |
報(bào)警輸出接口 | 1路報(bào)警輸出(支持12V供電) |
急停按鈕開關(guān) | 2個(gè),2個(gè)位于機(jī)身 |
電源按鈕 | 1個(gè),位于機(jī)身頂部 |
鑰匙開關(guān) | 1個(gè),位于機(jī)身頂部 |
指示燈
| 安檢機(jī)機(jī)身: 電源燈:上電即常亮綠燈亮,升級(jí)或異常時(shí)綠燈閃爍射線指示燈:開啟X射線時(shí)紅燈常亮,關(guān)閉X射線時(shí)不亮燈 鑰匙開關(guān)指示燈:鑰匙轉(zhuǎn)到ON后綠燈常亮,鑰匙轉(zhuǎn)到OFF后綠燈不點(diǎn)亮 射線指示燈:開啟X射線時(shí)紅燈常亮,關(guān)閉X射線時(shí)不亮燈
|
常規(guī)參數(shù)
供電 | AC 220V~240V,50-60Hz |
功耗(典型值) | 220W |
最大功耗 | 650W |
智能溫控 | 支持主板、硬盤溫度識(shí)別,智能風(fēng)扇調(diào)速,運(yùn)行平穩(wěn)安靜 |
工作溫度 | 0℃~+45℃ |
工作濕度 | 0%~95% |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ +70°C |
儲(chǔ)存濕度 | 0 ~ 95% RH |
機(jī)身尺寸 | 1665mm × 766mm × 1237mm |
包裝尺寸 | 1805mm × 1026mm × 1425mm |
凈重 | 300kg |
毛重 | 450kg |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝 |
安裝示意圖
產(chǎn)品尺寸